AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | |
![]() | 32.73% | 43.76% | 23.50% | 67.27% | 56.24% | 76.5% |
![]() | 67.27% | 56.24% | 76.5% | 67.27% | 56.24% | 76.5% |
![]() | 35.29% | 27.94% | 36.76% | 70.59% | 55.88% | 73.53% |
![]() | 66.47% | 71.76% | 61.76% | 67.06% | 56.47% | 76.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.87 |
2.74 |
3.23 |
2.09 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.76 0.76 |
2.73 2.74 |
3.65 3.60 |
1.96 1.97 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.77 0.77 |
2.73 2.74 |
3.65 3.65 |
1.96 1.96 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
2.50 2.90 |
3.75 3.80 |
2.25 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.78 |
2.80 |
3.70 |
2.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.94 |
|
0.75 0.79 |
3.00 3.00 |
3.75 3.75 |
2.00 2.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.93 |
|
0.79 0.83 |
3.05 3.05 |
3.70 3.55 |
1.94 1.99 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.93 |
|
0.79 0.83 |
3.05 2.96 |
3.70 3.70 |
1.94 1.98 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
|
0.67 0.73 |
2.45 2.90 |
3.70 3.80 |
2.20 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |